ダイ18カイ 大分市オオイタシ社会シャカイジンサッカーリーグ 3A・B・C・Dパート 順位ジュンイヒョウ
11/28 終了シュウリョウ現在ゲンザイ
ジュンクライ 3A カチテン カチ フン テン シツテン シツ
1 FC Fuerza 12 4 0 0 31 0 31
2 RED ROSES SC 12 4 0 1 29 3 26
3 REALCE 10 3 1 1 8 5 3
4 FC STAR 01 9 3 0 2 20 7 13
5 Liebe Malen 7 2 1 2 15 8 7
6 鶴崎海陸FC 6 2 0 2 7 10 -3
7 ゼファー 3 1 0 3 6 10 -4
8 バレット2 0 0 0 4 0 33 -33
9 アグネス 0 0 0 4 2 42 -40
ジュンクライ 3B カチテン カチ フン テン シツテン シツ
1 AFRock 15 5 0 0 21 4 17
2 B.B.F.C 13 4 1 1 19 3 16
3 オストリッチ 7 2 1 2 9 5 4
4 西蹴FC 6 4 0 1 20 7 13
5 大分ベバド 6 2 0 3 10 15 -5
6 FCウイングス 6 2 0 4 8 15 -7
7 TRICKS 4 1 1 3 6 17 -11
8 F.C.VIONERO 1992 1 0 1 5 2 24 -22
9 Canaria FC 0 2 0 3 7 12 -5
ジュンクライ 3C カチテン カチ フン テン シツテン シツ
1 marine blue 10 3 1 0 12 0 12
2 グロス 9 3 0 1 8 6 2
3 Leon 7 2 1 1 11 4 7
4 FJQS 7 2 1 1 11 6 5
5 ウェンブレイ 7 2 1 1 11 6 5
6 Expend 3 1 0 3 7 12 -5
7 AS Mandria 3 1 0 3 6 14 -8
8 カイザーFC -12 0 0 4 4 22 -18
ジュンクライ 3D カチテン カチ フン テン シツテン シツ
1 A11 Oita C.F. 16 5 1 0 31 13 18
2 10036united 11 3 2 1 14 9 5
3 チーム大高 11 3 2 1 13 8 5
4 SUNS 10 3 1 2 13 9 4
5 SWIFT 8 2 2 2 7 15 -8
6 FC.カトル 6 2 0 4 12 17 -5
7 FMV 4 1 1 4 8 11 -3
8 JFC -5 0 1 5 5 21 -16