第21回 市リーグ 2部Bパート組合せ 
期日 会場 会場担当 キックオフ   対戦カード   審判 対戦なし   チーム割当 審判 当番
11 6     10:00 FC.UNITED 0-3 リプレイス Espedodo   1 ブルーアンツFC 4 1
12 1 野津原ノツハル FC.UNITED 11:30 Espedodo 0-1 ブルーアンツFC リプレイス アルメイダ 2 FC.UNITED 4 1
13 2     13:00 SDK大分F.C. 0-2 Greed大分 ブルーアンツFC   3 アルメイダ 4 1
14       14:30 鶴工クラブ 0-1 AF Rock Greed大分   4 Greed大分 4 1
21 6     10:00 SDK大分F.C. 1-1 Espedodo アルメイダ   5 鶴工クラブ 4 1
22 2 西ニシ  SDK大分F.C. 11:30 アルメイダ 5-0 FC.UNITED Espedodo AF Rock 6 リプレイス 4 1
23 30 A   13:00 リプレイス 3-0 ブルーアンツFC FC.UNITED   7 SDK大分F.C. 4 1
24       14:30 Greed大分 5-0 鶴工クラブ ブルーアンツFC   8 AF Rock 4 1
31 7     10:00 AF Rock 0-0 ブルーアンツFC FC.UNITED   9 Espedodo 4 1
32 3 南大分ミナミオオイタ AF Rock 11:30 FC.UNITED 1-7 鶴工クラブ ブルーアンツFC Greed大分
33 28     13:00 アルメイダ 0-0 SDK大分F.C. 鶴工クラブ  
34       14:30 リプレイス 1-1 Espedodo SDK大分F.C.  
41 8     10:00 鶴工クラブ 1-2 SDK大分F.C. ブルーアンツFC  
42 4 ナナ  鶴工クラブ 11:30 ブルーアンツFC 2-2 Greed大分 SDK大分F.C. リプレイス
43 11     13:00 FC.UNITED 0-10 AF Rock Greed大分  
44       14:30 Espedodo 1-5 アルメイダ AF Rock  
51 9     10:00 ブルーアンツFC 0-1 アルメイダ 鶴工クラブ  
52 5 南大分ミナミオオイタ ブルーアンツFC 11:30 鶴工クラブ 0-6 リプレイス アルメイダ SDK大分F.C.
53 15     13:00 Espedodo 2-0 FC.UNITED リプレイス  
54       14:30 AF Rock 0-9 Greed大分 FC.UNITED  
61 10     10:00 Greed大分 12-0 FC.UNITED SDK大分F.C.  
62 6 南大分ミナミオオイタ Greed大分 11:30 SDK大分F.C. 5-1 AF Rock FC.UNITED Espedodo
63 6     13:00 ブルーアンツFC 5-0 鶴工クラブ AF Rock  
64       14:30 アルメイダ 0-1 リプレイス 鶴工クラブ  
71 11     10:00 Espedodo 2-3 Greed大分 リプレイス  
72 7 ナナ  Espedodo 11:30 リプレイス 1-1 SDK大分F.C. Greed大分 鶴工クラブ
73 3     13:00 AF Rock 0-0 アルメイダ SDK大分F.C.  
74       14:30 ブルーアンツFC 6-0 FC.UNITED アルメイダ  
81 11     10:00 リプレイス 0-1 AF Rock Greed大分  
82 8 ナナ  リプレイス 11:30 Greed大分 1-0 アルメイダ AF Rock ブルーアンツFC
83 24     13:00 鶴工クラブ 0-4 Espedodo アルメイダ  
84       14:30 FC.UNITED 1-2 SDK大分F.C. Espedodo  
91 12     10:00 アルメイダ 1-2 鶴工クラブ Espedodo  
92 9 南大分ミナミオオイタ アルメイダ 11:30 Espedodo 1-1 AF Rock 鶴工クラブ FC.UNITED
93 8     13:00 Greed大分 1-1 リプレイス AF Rock  
94       14:30 SDK大分F.C. 1-0 ブルーアンツFC リプレイス